|
| 5.8% |
4.6% |
3.7% |
2.6% |
2.0% |
1.3% |
1.1% |
0.8% |
0.7% |
1.3% |
1.8% |
3.1% |
3.7% |
4.2% |
4.3% |
4.2% |
4.5% |
5.0% |
6.2% |
7.4% |
7.0% |
7.3% |
8.3% |
7.8% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Nb de Mots | Mots par ligne | Lettres par ligne | Dernière venue | Citation typique | Image | |
| 1 | L33thium | 7.6 | 41.6 | Aujourd'hui | "tu fait comment ?" | ![]() |
|||
| 2 | gamer | 6.9 | 38.7 | 1 jour | "Squoi cette configuration de terminal :o" | ![]() |
|||
| 3 | Pharaonpso | 4.6 | 22.4 | 11 jours | "_benj_`, idem je sais pas" | ![]() |
|||
| 4 | TheStick | 5.3 | 27.8 | 33 jours | "connard..." | ![]() |
|||
| 5 | reeper_ | 6.5 | 33.0 | 19 jours | "comment je peux connaitre le md5 d'un mot ?" | ![]() |
|||
| 6 | Lordaj76 | 6.5 | 34.0 | 436 jours | "ahhhh ça explique tout :D" | ![]() |
|||
| 7 | Dumbledore | 6.7 | 36.2 | Aujourd'hui | "tu lance les install dans vmware" | ![]() |
|||
| 8 | SpideR | 6.5 | 34.0 | Aujourd'hui | "gamer> tu le fais bien, le "semblant de pas comprendre" ^^" | ![]() |
|||
| 9 | topolinator | 8.1 | 45.2 | 13 jours | "aller viendé" | ![]() |
|||
| 10 | pouetpouet | 6.7 | 35.7 | 178 jours | "plop Switch'" | ![]() |
|||
| 11 | lordaj92 | 5.8 | 29.4 | 13 jours | "la honte" | ![]() |
|||
| 12 | manu | 5.5 | 31.1 | 34 jours | "et les tests ont été réalisé AVANT !" | ![]() |
|||
| 13 | Syzygy`` | 4.8 | 25.9 | Aujourd'hui | "au choix" | ![]() |
|||
| 14 | weed002 | 9.2 | 49.0 | 1 jour | "a monreal je suppose ?" | ![]() |
|||
| 15 | Koss | 7.2 | 37.4 | 3 jours | "après ils réévaluent le tout" | ![]() |
|||
| 16 | lepiou | 5.3 | 28.3 | 86 jours | "l'est deja presque vide :(" | ![]() |
|||
| 17 | Oni` | 8.7 | 50.1 | Aujourd'hui | "18 contact MSN" | ![]() |
|||
| 18 | Tsukasa-Kun | 5.1 | 24.8 | 6 jours | "il a du mal avec certain option" | ![]() |
|||
| 19 | _b3nj | 6.1 | 33.1 | 1 jour | "gamer_crepe: c'est les newline qui cassent les pieds" | ![]() |
|||
| 20 | NanoTek | 5.4 | 27.1 | 35 jours | "L33thium, comment tu as réduit xchat ds le systray ?" | ![]() |
|||
| 21 | PtitGNU | 6.6 | 34.9 | 1 jour | "les medicadents, les casseroles, la femme de menage ... a non, on en a pas" | ![]() |
|||
| 22 | equi41 | 6.8 | 35.9 | 12 jours | "gamer, non y'a 8 vers =o" | ![]() |
|||
| 23 | Adri2000 | 5.6 | 30.4 | Aujourd'hui | "re les geeks" | ![]() |
|||
| 24 | Fennec | 7.5 | 39.9 | 95 jours | "bouclier ou défence des vaisseau ?" | ![]() |
|||
| 25 | hard_shooter | 5.0 | 26.0 | Aujourd'hui | "il y est" | ![]() |
| sidenux (8741) | athena714 (8138) | valcom (7974) | Neihia (7790) | Vectalix (7548) |
| Switcher (7417) | wO|SiOu (7334) | TheGuit (6621) | emerge_P4n (5739) | bk (4683) |
| Erwan_ (4465) | bob_ (4265) | Lehahiel (4258) | Marie (4229) | Owaz (3823) |
| nadjyla (3111) | GoUPiL (2991) | MAX1 (2930) | n30_m4t (2583) | BOEUF (2565) |
| PeAcH (2420) | Reaktif (2327) | Nanal_ (2017) | sony (1937) | KP3 (1915) |
| newportable (1702) | blomberg (1701) | Lorioss (1673) | praetorian78_ (1656) | TuXo (1567) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| cymcy est soit stupide soit trop curieux(se)... 29.1% de ses lignes contiennent une question !
spaceeman_ n'en connait pas davantage, 26.9% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est _WQuizz_ qui gueule 24.4% du temps !
blomberg est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 21.8% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Zbahoui, qui écrit en majuscule 5.7% du temps. Exemple : <Jame_Patagueule> :-D _bob a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 3.8% du temps. |
| L33thium est une personne agressive, qui a déja slappé 566 fois quelqu'un. Exemple : * L33thium slaps Fennec with NeverNet SpideR ne peut controller son agressivité, en slappant 189 fois quelqu'un. |
| Pôvre L33thium, personne ne l'aime, en étant slappé 303 fois. Exemple : * SpideR312 slaps L33thium with a linux-manual (signed by L. Torvalds) SpideR n'as pas l'air apprécié non plus, qui a déjà été slappé 213 fois. |
| XavX apporte un peu de gaieté dans le monde, 52.1% de ses lignes contiennent un smiley :)
j_c_p n'est pas triste non plus, qui sourit 41.3% du temps. |
| spaceeman_ semble un peu déprimé(e) en ce moment, 10.9% de ses lignes contiennent un smiley :(
meyer est aussi bien triste, en pleurant 9.8% du temps. |
| _WQuizz_ a écrit des lignes bien longues ! 72.8 lettres par ligne ! La moyenne sur #osa est de 34.3 lettres par ligne. |
| Nounours a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 10.7 lettres par ligne... H_S[gentoo] n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 17.6. |
| L33thium a dit un total de 709505 mots !
Et juste derrière L33thium, gamer, avec quand même : 292280 mots à son actif. |
| Mathias écrit en moyenne 24.00 mots par ligne...
La moyenne du channel est de 6.43 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | gamer (184 noms) | JLDelarue, DeeDee, ElKelvin, Tigrou, Moustiques, CouiCCouiC, Dexte1, Lakajahamstaire, CoursPlusVite, gamer|TCE, PacMan_tadadadad, gamer_PiZZAAA, rondoudouche, Charset, SuperFeignasse, g4|\|, manu, Andy_AW2, blomitor, Pomme, L33thiumatord, Dark_Moulor, mate_MahouSensei, Espionne, gamer_Pacman_pac, athena714, Neo_CoinCoin, Mountain_Troll, MoohMooh, gamer|EuhT, gamer_VNC, gamer_update, gamer-[SUPERPOWE, gamer[_AW_], djodjo, Prince, gamer|TCEtest, grododo, initS, PowerPuffs, mdr, PikaPikachu, gamarmotte, NanaTek, Dealer, MacGamer, bassine, b10m4n, ICQBot, AnimeToutLaSecte, TheStick, gamer, Rai1, doudouche_cachee, gamer|ML, steakhachedansla, Bubbl1, gamerXXX, Chocolat, Blossom, erfeuh, UTF-512, Zombi1, MahorabaGamerDay, Tsukasa-Kun, [gamer], gamer_casser, RIAA, meo1, gamer_Zombie, |gamer|, And1, Gamer_TV_dechire, Troll_pu_la, djeun_Troll_masq, gamer|MHD, g4m3r, PikaCh1, gamer_baballe, `gamer`, reepe1, gamer_echec_et_m, Carrefour, Troll_en_moufles, CoursCoursCours, Spiquace, gamer-random[], truc, b3n_l4d3n, kriffprolff_mate, empereur, b10, ihatedvorak, Compatis, MemePasMal, MechantZombie, camion_a_ben, Mord-vivant[Miam, gamer_XChat, pitbull3, NanoTek, kriffprolff, remag, AnderSonneChezTo, Anime_Immobile, gamer_cafe_plouf, SuperFeignasse2, gamer|remag, Cafeteur, Footballer, Pacmamer, gamer-random, Random1065876, preservatif, taureau, Plateau, CopinDeGamer, FONDATOR, gamer_crepe, CoChocolat, Kortex, gamer|EuhTesAiff, echec_et_mate, toudoudou, Troll_masque, JOUJOOOOUUUUU, rondoudou, blombtor, gam1, PikaChUUU, GrandDadd, tespasbeau, RaiD_AntiMoustik, mateur_invetere, er1, MahouGamerNegima, gamer|douche-chk, ga_m, Bubbles, Hochet, gamer_reboot, InactiveProcess, gamerd, MSNBot, Troll_Des_Montag, GrandDaddait, bouletosaure, UTF-16LE, _nanal, Crocs, Tsubasa-gamer, Killed, CoinCoinCoin, douche-chketuv1, Sega, Prisunic, steakhachedouche, game1, gamer_TV, UTF, op, Triopiceur, GeekyLarson, gamer-SUPERPOWER, gamer_, spamoi, TRULK, gamer|iRO, alterner, _gamer_, roudoudou, SuperMeuhMeuh, QuakeTroll, entretien_de_cro, AnimeToutLeSecte, TrollMasque2, \gamer\, TrucReconnu, Miaou, Carlo1, gamer|Chronicles, yYy, ga-mer, gamer_PACMAN |
| 2 | Dumbledore (118 noms) | Dumble_d0Do, Dumble||bOofe, Dumble||pasla, Dumbledore||pula, Dumble||bouf, Peche, Exorciste, Koss, Dumble^o^pieu, Dumbledore_pul, weed002, Dumble_dod0, Dumble_film, Dumbledore_dodo, Dumble||bouffe, Padm, Dumble||Bo0f3, Dumble||pula, GPludID, Padme, Dumble||, Dumble||d0d0, MaitreSith, GPlud, Dumble||miam, Dumble_soldes, Dumble__, Dumble|f1lm, Dumblz, Dumble||CXX, darth_vader, Maitre_Yoda, Dumble||m14m, Dumble_m14m, Dumbledore_mange, Dumble|d0d0, Dumble||plula, Dumble^film, Dumble||p4la, Dumble||C, Melba, dumble_rolls, Dumble||film, Dumbledore_, Dumbledore_pula, Dumble||4wAy, Dumble_dod, Dumble, Dumble|pala, Dumble|o|pieu, HarryPotter, Dumble-miAm, Dumble^m14m, Hermione, Dumble[d0d0], Pr_Dumble, Dumbledore, Dumble||CPP, Dumble||se_noie, Dumbledore_en_co, Dumbledore_miAm, Dumble||bOoF3, Dumbledore_d0uch, Dumble||Mi4m, Joe_Dalton, Dumble||boof, Dumble||b00fe, Harry_potter, Super_Billou, Dumble|UT-demo, _Dumble_, Pharaonpso, Dumbledore_pala, Dumble^pula, Dumble^opieu, TheStick, CopinDeTheStick, KP3, Dumble||a||table, Dumbledore|away, YODA_Dumbl, Boss_Nass, Dumble_pala, Dumble|boof, Dumble||barbeuk, Dumble|pula, Dumble_d0d0, Dumble||UT, LUKE_Dumbl, Dumble_dodo, Obi_Wan, Dumbledore_d0d0, equi41, Dumble||pasl, Dumble|UT, Dumbledore_parti, Maitre_Yoa, Dumble||dodo, Hagrid, Dumble||F1lm, Dumbe, Dumbledore_cinoc, Dumbledore||DoDo, Dumble^pieu, Dumble||pala, Dumble_hacking, Dark_Sidious, Dumble||b0of, Voldemort, Dumble_, eqiu, SeigneurSith, Dumble||b00f, Dumble_m1Am, Dumble||UT||Film, Dumble||douche, Obi__Wan, Dumbledore|pula |
| 3 | TheStick (101 noms) | Stick, Cafe, DrCarter, Koss, _TheStick, Secateur, athena7l4, Baygon, Maitre, Agent_Smith, StickInGoldorak, TheStick_, Fondamentaliste, Flingueur, TehStick, FlatStick, Ouf, Forrest, The_, newportable, FlameOn__, TheGuit, Lordaj76, TheStick-h, hard_shooter, Big_Bird, Neihiaa, TheStick__, Jar_Jar_Binks, n0obie, maire, DumbIedore, zd, Neihia____, Adri2000, FlameOn_, fff, Neihia, athena714, Dude, equi-NoX, Dead_Stick, Bob_Marley, Dumbledore, Darth_Stick, Buttercup, TheStic, dude__, newporlable, wO|Si0u, abcdefghijklmnop, Owaz, BoutsDeStick, TheSt1ck, Johnny__, Stick_, Samus_A, dude_, Neihi1, Alicia765, Th35tic|, mcfly, BiteMe, TheStick, traitre, gamer, cupidon, Belldandy, DaStick, TasDeCendres, reeper_, TheSd, Syzygy``, Master_Stick, Rabat-joie, ElZorro, newportable_, Dr_Stick, Neihia___, CopinDeDumbledor, korea_, Kakashi, BigStrongStick, equi41, Mace_Windu, ElStick, Sticks, Neilnia, LongJohnStick, SchopfeR, AngelaAnaconda, SuperTimor, Tra, m, Traitor, LeStick, Anakin, The-Stick, gaymeur, TasDeCandres, TheStickIsBack |
| 4 | reeper_ (90 noms) | reeper^OnLan, ^Reeper^zZzZz, reeper_miam, reeper__, Reeper_O_Taf, reeper^programme, Reeper^Mialm, Reper^zZzZz, reeper^SGA_ep18, reeper^iup, ^ApO^CS, quiESTqui, reeper^Serveur, ^reeper^, reeper-aWay, Reeper^taf, reee, reeper^pa_la, reeper^VaMal^DoD, reeper^Extrem_OQ, reeper^24H, reeper[OQP], reeper_vafaiream, Reeper^away, reeper^apero, reeper^GuildWars, Reeper^comate, topolinator, reeper[tres_OQP], Reeper^douche, Reeper^est^la, reeper^dvix, Switcher, reepertoto, root____2, reeper^VaMal^zZz, reeper^RYL, reeper^server, ^ApO^zZzZz, ^ApO^, Reeper^dvd, reeper^work, reeper^portable, reeper^x264, kreeper, reeoer^zZzZz, reeper^miam_enfi, Reeper^divx, Reeper^bonne^ann, reeper^SGA_ep16, reeper^cvid, Reeper^SGA, reeper^maim, miam, reeper^StarCraft, reeper^servfer, Reeper_, reeper^SGAS02, reeper^xvid, reeper^filtrage, Reeper^zZzZzZz, reeper^iam, Reeper^O^Taf, Reeper^WoW, reeper^enlan, Reeper^zZzZ, reeper-aWay-aWay, Reeper^mia, reeper^ExtremOQP, reeper^lan, reeper^afk, reeper^atable, Reeper, Reeper^HS, reeper^^miam, Reeper^, Reeper^VaMal, reeper^austin, Reeper^zZzZz, Reeper^miam, reeper^TV, Reeper^pala, reeper^sieste, reeper^chauffe_m, reeper^fait_miam, root__, Reeper^Duron, reeper^GW, reeper^NS, Reeper^la |
| 5 | weed002 (68 noms) | weed|kill_bill, weed_piscine, weed034, weed|sp97, weed3, weed|ocean12, weed002, MoH, weed002_, weed02, NanoTek, weed002345, weed002_fais_dod, weed002|dodo, knoppix__, _b3nj, weed0002, weed|mia, bk, weed|piscine, hard_shooter, weed003, wee_dodo, weed-teste_freez, weed_film, CopineDeL33thium, weed_zzz, weed215151651165, weed002_dodo, weed, MoH_, PtitGNU, Dumbledore, weed004, open-web, weed|way, weed_away, weed|divx, weed002__, rien, weed_OQP, yop, weed_zzzz, alex__, weed878787, weed|labeuze, Administrator, weed_out, weed|xvid, reeper_, weed_boss-, weed2, weed|course, weed_douche, wedd002, weed999, weed9676, weed|dodo, weed_boss, help, weed_fais_dodo, weed_dodo, weed|10min, weed|gros_dodo, weed_salsa, weed_f, weed|away, jemamusebien |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | faire | 14414 | _b3nj |
| 2 | comme | 11289 | KippiX |
| 3 | ouais | 10823 | _b3nj |
| 4 | aussi | 10682 | _b3nj |
| 5 | quand | 10591 | Dumbledore |
| 6 | alors | 9149 | Dumbledore |
| 7 | enfin | 6727 | Dumbledore |
| 8 | comment | 6244 | Dumbledore |
| 9 | encore | 6037 | Dumbledore |
| 10 | salut | 5088 | SpideR |
| 11 | temps | 5074 | _b3nj |
| 12 | bonne | 4998 | weed002 |
| 13 | marche | 4989 | Syzygy`` |
| 14 | crois | 4914 | weed002 |
| 15 | monde | 4712 | SpideR |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | newportable^vrai | 87412 | SpideR |
| 2 | NanoTek | 85623 | L33thium |
| 3 | blomberg | 84848 | L33thium |
| 4 | Lordaj76 | 54123 | _b3nj |
| 5 | _b3nj | 47328 | Dumbledore |
| 6 | bk | 35825 | Dumbledore |
| 7 | bob | 25738 | KippiX |
| 8 | manu | 21538 | KippiX |
| 9 | gamer | 19613 | Dumbledore |
| 10 | chubaca_ | 16518 | KippiX |
| 11 | L33thium | 13934 | _b3nj |
| 12 | Koss | 13907 | Dumbledore |
| 13 | weed002 | 12122 | KippiX |
| 14 | equi41 | 10912 | _b3nj |
| 15 | topolinator | 7744 | nec1 |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | http://stats.spider-serv.net/irc/osa.html | 40 | topolinator |
| 2 | http://www.clubic.com | 29 | L33thium |
| 3 | http://relay1.d-noiser.com:1280/ | 27 | pouetpouet |
| 4 | ftp://ftp.ptitgnu.be | 21 | PtitGNU |
| 5 | http://reeper.myftp.org/ | 21 | reeper_ |
| 6 | http://security.debian.org | 15 | Switcher |
| 7 | http://www2.vip.ukl.yahoo.com | 15 | Oni` |
| 8 | http://l33thium.homelinux.net/~lithium/ | 15 | L33thium |
| 9 | ftp://thestick.homelinux.org | 14 | TheStick |
| 10 | http://reeper.myftp.org/ftpprive_1.php | 13 | reeper_ |
|
| topolinator n'est pas très populaire, kické(e) 11 fois ! Exemple : *** termitor was kicked by L33thium (action, reaction t'a vue je connais la physique ! :D) SpideR n'a pas d'ami non plus, 9 kicks reçus. |
| L33thium est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 51 fois !
Un disciple de L33thium, gamer a kické 14 personnes. |
| L33thium a donné 7 ops sur le canal...
gamer est aussi très poli : 1 ops de sa part. |
| L33thium est le sherif du canal avec 124 deops...
gamer a deopé 96 utilisateurs. |
| gamer a donné 1 fois le +v sur le canal... |
| gamer est le sherif du canal avec 1 -v. |
| L33thium aime bien faire savoir ce qu'il fait, avec 3942 actions ! Exemple : * L33thium degaine Mr Propre Egalement SpideR qui n'est pas en reste avec 1891 actions ! |
| L33thium se parle tout seul très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 988 reprises !
Un autre incompris est Pharaonpso, qui a tenté de se prendre la tête à 493 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : reeper_ a fait 2294 visites durant cette période ! |
| lithium est bien vulgaire, 2.0% de ses lignes contiennent des gros mots. Exemple : <lithium> putain ça saoul les mecs qui foutent les films en 50 rar sur bt :o bob__ parle aussi comme un chartier, 1.6% du temps. |
|
| Les stats du chan : http://osa.spiderou.net/ | http://freenode.net/news.shtml :'( | par L33thium à 22:29 |
| Les stats du chan : http://stats.spider-serv.net/irc/osa.html | http://freenode.net/news.shtml :'( | par L33thium à 13:28 |
| Les stats du chan : http://stats.spider-serv.net/irc/osa.html | Aujourd'hui : Writer's block - Si vous avez une idée de tomoc, c'est le moment ! | par gamer à 04:24 |
| Il y a eu 97 topics différents sur le channel | |